Jämförelse värmepumpar
Hitta rätt värmepump för din pool
Vilken poolvärmepump passar bäst för din pool? Här kan du enkelt jämföra olika poolvärmepumpar och se skillnader i effekt, kapacitet, energieffektivitet och funktioner. Med hjälp av jämförelsetabellen får du en tydlig överblick över olika modeller och kan enklare hitta en värmepump som passar din pool och dina behov.
| Egenskaper |
![]() CF PREMIUM Silent Flow |
![]() CF Comfort Inverter R290 |
![]() Summer fun Style & Silence |
![]() CF Mini |
|---|---|---|---|---|
| kW* | 9 - 21 | 10.4 - 35.6 | 7 - 15 | 3 - 5 |
| C.O.P** | 4.8 - 7.7 | 4.7 - 7.8 | 4.5 - 7.7 | 3.6 - 3.7 |
| Kompressor | Full Inverter | Full Inverter | Full Inverter | Roterande |
| Gas | R32 | R290 | R32 | R32 |
| Poolvolym | 20 - 95 m3 | 30 - 160 m3 | 15 - 70 m3 | 15 - 23 m3 |
| Min. lufttemp | - 12°C | - 25°C | - 12°C | + 10°C |
| Max. lufttemp | + 43°C | + 43°C | + 43°C | + 43°C |
| Enfas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trefas | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Uppkopplad | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Miljöprestanda | A | A | A | E |
| Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer |
* Vid luft- och vattentemp 26°C
** Förhållanden NF 414: Lufttemp 15°C/ Vattentemp 26°C/ Luftfuktighet 70%.



