Jämförelse poolrobotar
Hitta rätt poolrobot för din pool
Vilken poolrobot passar bäst för din pool? Här kan du enkelt jämföra olika poolrobotar och se skillnader i funktioner, prestanda och användningsområden. Genom att jämföra viktiga egenskaper får du en tydligare bild av vilken poolrobot som passar just din pool och dina behov.
I vår jämförelse av poolrobotar hittar du information om bland annat rengöringskapacitet, rengöringsprogram, filter, batteritid, poolstorlek och vilka ytor roboten kan rengöra. Du kan också jämföra olika funktioner och tekniska specifikationer för att hitta en modell som ger effektiv och smidig poolrengöring.
| Egenskaper |
![]() CF 100CL |
![]() CF 200CL |
![]() CF 350CL |
![]() CF 400CL |
![]() CF 1000 PRO |
![]() CF 2000 PRO |
![]() CF 3000CL PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. poolstorlek | 100 m2 | 80 m2 | 120 m2 | 120 m2 | 9 x 4 m | 12 x 6 m | 10 x 5 m |
| Poolyta | Slät botten | Alla typer | Alla typer | Alla typer | Alla typer | Alla typer | Alla typer |
| Smart navigation | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rengöringscykel | 2h | 1h50 | 3h | 2h40-3h20 | 2h | 1h30-2h30 | 1h30-2h |
| Bottenrengöring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Väggrengöring | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rengöring vattenlinje | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borsttyp | Bottenborste | PVC | PVC | PVC | PVC Helix | PVC Helix | PVC Helix |
| Drivande motorer | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pumpmotorer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sugkapacitet | 10 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h | 13 m3/h | 13 m3/h | 13 m3/h | 12.5 m3/h |
| Drivsystem | Hjul + jet | Larvband | Larvband | Larvband | Larvband | Larvband | Larvband |
| Filtertyp | Bricka | Filterkassatt | Filterkassatt + patron | Filterkassatt | Filterkassatt | Filterkassatt | Filterkassatt |
| Filtertäthet | 180 μ | 180 μ | 180 + 50 μ | 180 μ | 100 μ | 150 + 60 μ | 100 μ |
| Filteråtkomst | Lyft av överdel | Toppen | Toppen | Toppen | Toppen | Toppen | Toppen |
| Vikt | 5.7 kg | 7.3 kg | 8 kg | 8.3 kg | 8 kg | 8 kg | 9.5 kg |
| Kabellängd | Sladdlös | Sladdlös | Sladdlös | Sladdlös | 15 m | 18 m | Sladdlös |
| Drifttid | 2h | 1h50 | 3h | 3h20 | - | - | 2h |
| Laddningstid | 5-6h | 4-4h30 | 3h30 | 2-3h | - | - | 5h |
| Batterikapacitet | 6600 mAh | 9200 mAh | 4600 mAh | 6400 mAh | - | - | 6400 mAh |
| Elförbrukning | 45 W | 65 W | 65 W | 80 W | 150 W | 150 W | 130 W |
| Uppkopplad | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer |






